  | 
  | 
 |   | 
	滋賀県候補者(ピンク太字は当選)
  1区(大津市、高島市) 
	
		| 氏名 | 
		政党 | 
		推薦度 | 
		備考 | 
	 
	
		上野賢一郎 82262票 (37.9%) | 
		自民公認 | 
		△ | 
		国籍法改正に反対、北朝鮮経済制裁には慎重派 | 
	 
	
		川端達夫 112590票 (51.9%) | 
		民主公認 | 
		× | 
		外国人参政権推進、人権擁護法案推進 
		拉致議連に所属しているが、本気度は低い | 
	 
	
		川内卓 19920票 (9.2%) | 
		共産公認 | 
		× | 
		党政策より判断 | 
	 
	
		對中章哲 2037票 (0.9%) | 
		幸福公認 | 
	
		× | 
		党マニフェストより判断。 同区の共産党、民主党候補よりは推薦できる | 
		
	 
 
	2区(彦根市、長浜市、米原市、東近江市(旧愛東町・湖東町域)、愛知郡、犬上郡、東浅井郡、伊香郡) 
	
		| 氏名 | 
		政党 | 
		推薦度 | 
		備考 | 
								 
	
		藤井勇治 66959票 (37.2%) | 
		自民公認 | 
		− | 
		情報不足のため評価保留 | 
	 
	
		田島一成 109885票 (61.0%) | 
		民主公認 | 
		× | 
		外国人参政権推進。本人は明言していないが、おそらく人権擁護法案も賛成。 
		民主党・部落解放推進委員会所属 
		平頂山事件に関し日本政府に公式謝罪を要求 | 
	 
	
		池田信隆 3205票 (1.8%) | 
		幸福公認 | 
	
		× | 
		党マニフェストより判断。 同区の民主党候補よりは推薦できる | 
		
	 
 
	3区(草津市、守山市、栗東市、野洲市) 
	
		| 氏名 | 
		政党 | 
		推薦度 | 
		備考 | 
	 
	
		宇野治 54894票 (32.3%) | 
		自民公認 | 
		△ | 
		人権擁護法案推進 日本会議議員懇談会、禁煙推進議連所属 | 
	 
	
		三日月大造 103445票 (60.8%) | 
		民主公認 | 
		× | 
		人権擁護法案推進、外国人参政権推進 | 
	 
	
		木村真佐美 9957票 (5.9%) | 
		共産公認 | 
		× | 
		党政策より判断 | 
	 
	
		森川貢次 1725票 (1.0%) | 
		幸福公認 | 
	
		× | 
		党マニフェストより判断。 同区の共産党、民主党候補よりは推薦できる | 
		
	 
 
4区(近江八幡市、東近江市(旧愛東町・湖東町域除く)、甲賀市、湖南市、蒲生郡) 
	
		| 氏名 | 
		政党 | 
		推薦度 | 
		備考 | 
	 
	
		武藤貴也 61311票 (30.7%) | 
		自民公認 | 
		− | 
		情報不足のため評価保留 | 
	 
	
		奥村展三 113801票 (57.0%) | 
		民主公認 | 
		× | 
		外国人参政権推進 | 
	 
	
		坪田五久男 19420票 (9.7%) | 
		共産公認 | 
		× | 
		党政策より判断 | 
	 
	
		曽我周作 4971票 (2.5%) | 
		幸福公認 | 
	
		× | 
		党マニフェストより判断。 同区の共産党候補よりは推薦できる | 
		
	 
 
 ページの先頭に戻る | 
 
 
 | 
 
 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Copyright (C) kokueki-kenkyu-kai-Nakano(The national interest 
society "Nakano"), 2661-2669(as 2001-2009 in Nipponian imperial calendar). All 
rights reserved  | 
 
   
	 | 
 
 
 | 
  | 
  | 
  |