| 氏名 | 
		政党 | 
		推薦度 | 
		備考 | 
	
	
		島田智哉子 544381票 (17.1%) | 
		民主公認 | 
		× | 
		外国人参政権推進派 普天間基地は辺野古付近へ移転 子供手当は増額意見 
		北朝鮮へは以前は強硬姿勢だったが、今は不明 | 
	
	
		大野元裕 557398票 (17.5%) | 
		民主公認 | 
		△ | 
		憲法9条改正に賛成 普天間基地は辺野古付近へ移転 夫婦別姓に反対、外国人参政権については不明 | 
	
	
		関口昌一 655028票 (20.6%) | 
		自民公認 | 
		○ | 
		憲法9条改正に賛成 普天間基地は辺野古付近へ移転 子供手当に反対 
		外国人参政権に反対、夫婦別姓に反対 | 
	
	
		西田実仁 594678票 (18.7%) | 
		公明公認 | 
		× | 
		党政策より判断 | 
	
	
		小林司 416663票 (13.1%) | 
		みんなの党 | 
		○ | 
		楽天執行役員 普天間基地は辺野古付近へ移転 子供手当は増額意見 
		外国人参政権に反対、夫婦別姓に反対 | 
	
	
		中川孝司 84897票 (2.7%) | 
		新党改革 | 
		△ | 
		憲法9条改正に賛成 北朝鮮へは強硬姿勢 普天間基地は県外へ移転 
		夫婦別姓に賛成、外国人参政権に反対 | 
	
	
		伊藤岳 207957票 (6.5%) | 
		共産公認 | 
		× | 
		党政策より判断 | 
	
	
		日森文尋 72185票 (2.3%) | 
		社民公認 | 
		× | 
		党政策より判断 | 
	
	
		院田浩利 9536票 (0.3%) | 
		幸福公認 | 
		− | 
		党マニフェストは良いが、特定宗教の関与する政党なので評価はできない。 | 
	
	
		長谷川幸世 37731票 (1.2%) | 
		無所属 | 
	
		○ | 
		憲法9条改正に賛成 普天間基地は辺野古付近へ移転 日米安保は見直しすべきとの考え 
		外国人参政権に反対、夫婦別姓に反対 |